Nambafa
Solsystemet
Oversikt
- Min egen interaktive modell: Modell - solsystemet
- Video som gir god oversikt: Solsystem vårt
Et utvalg av data er vist i tabellen under.
Navn | Plass | Type | Innhold | m | r | R | T | t | α | ρ | g |
Solen | Sentrum | Stjerne | Gass | 333000 | 109.2 | 0.0 | 25.4 | 6 | 1.42 | 28 | |
Merkur | Indre | Steinplanet | Bergarter | 0.0055 | 0.38 | 0.4 | 0.24 | 59 | 2 | 0.98 | 0.38 |
Venus | Indre | Steinplanet | Bergarter | 0.815 | 0.95 | 0.7 | 0.62 | 243 | 177.4 | 0.95 | 0.9 |
Jorden | Indre | Steinplanet | Bergarter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.4 | 1 | 1 |
Mars | Indre | Steinplanet | Bergarter | 0.107 | 0.53 | 1.5 | 1.9 | 1.03 | 25.2 | 0.71 | 0.38 |
Asteroidebeltet | Indre | Asteroidebelte | Bergarter | ||||||||
(Ceres) | Indre | Dvergplanet | Bergarter | 0.00015 | 0.07 | 2.8 | 4.6 | 0.38 | 4 | 0.38 | 0.03 |
Jupiter | Ytre | Gasskjempe | Gass | 317.8 | 11.2 | 5.2 | 11.9 | 0.42 | 3.1 | 0.24 | 2.34 |
Saturn | Ytre | Gasskjempe | Gass | 95.2 | 9.4 | 9.5 | 29.4 | 0.44 | 26.7 | 0.12 | 1.16 |
Uranus | Ytre | Iskjempe | Is | 14.5 | 4.0 | 19.2 | 83.7 | 0.72 | 97.8 | 0.23 | 1.15 |
Neptun | Ytre | Iskjempe | Is | 17.2 | 3.9 | 30.1 | 163.7 | 0.67 | 28.3 | 0.3 | 1.19 |
(Pluto) | Ytre | Dvergplanet | Bergarter | 0.00218 | 0.18 | 39.4 | 248 | 6.40 | 122.5 | 0.37 | 0.04 |
Kupierbeltet | Ytre | Kupierbelte | Is | ||||||||
(Eris) | Ytre | Dvergplanet | Bergarter | 0.002 | 0.18 | 67.7 | 557 | 8 | 0.45 | 0.08 | |
Forkortelser: m = masse, r = størrelse, R = avstand fra solen, T = Omløpstid, t = rotasjonstid, α = aksehelning, ρ = tetthet, g = tyngdekraft. Alle tall bortsett fra helningsvinkel er angitt relativt til jorden. Eksempelvis er Jupiter ca 11 ganger så stor som vår egen planet og ligger ca 5 ganger så langt borte fra solen som oss. |