JS

Nambafa

Begivenheter i Bibelens kronologi

Tabellen under gjengir viktige begivenheter i Bibelens kronologi.

Tidsangivelsene er i all hovedsak basert på Martin Ansteys avhandling, som beskrevet under Bibelens kronologi. Bindeleddet mellom Ansteys kronologi og moderne tidsregning er årstallet for Jesu Kristi død på korset. Ansteys egen datering av denne hendelsen var år 29 e.Kr. (AD), men det mulig å endre dette ved å bruke menyen under.

Årstallene er oppgitt som Anno Hominis (AH) - menneskets år - og Before Christ (BC) - utgangspunktet for den moderne tidsregning. I tillegg er det også oppgitt såkalte BCp-årstall, som da er en slags fiktiv referanse for kronologien slik den ville blitt dersom en la til grunn Ptolemaios lenge for det persiske riket i stedet for profetien i Daniels bok.

Bokstavene i parantes refererer til følgende forkortelser:

  • D = Dommer
  • P = Profet
  • KI = Konge i Israel (Nordriket)
  • KJ = Konge i Juda (Sørriket)

Kronologiske begivenheter
Hendelse (norsk) Hendelse (engelsk) AH BC BCp
Adam Adam 1 4042 4124
Set Seth 130 3913 3995
Enos Enos 235 3808 3890
Kenan Cainan 325 3718 3800
Mahalalel Mahalaleel 395 3648 3730
Jared Jared 460 3583 3665
Enok Enoch 622 3421 3503
Metusalah Methuselah 687 3356 3438
Lamek Lamech 874 3169 3251
Noah Noah 1056 2987 3069
Sem Shem 1558 2485 2567
Storflommen The Flood 1656 2387 2469
Arpaksad Arphaxad 1658 2385 2467
Salah Salah 1693 2350 2432
Eber Eber 1723 2320 2402
Peleg Peleg 1757 2286 2368
Reu Reu 1787 2256 2338
Serug Serug 1819 2224 2306
Nakor Nahor 1849 2194 2276
Tarah Terah 1878 2165 2247
Abraham Abraham 2008 2035 2117
Abrahams kall Call of Abraham 2083 1960 2042
Isak Isaac 2108 1935 2017
Jakob Jacob 2168 1875 1957
Josef Joseph 2259 1784 1866
Jakob til Egypt Jacob to Egypt 2298 1745 1827
Moses Moses 2433 1610 1692
Eksodus Exodus 2513 1530 1612
Over Jordan Crossing Jordan 2553 1490 1572
Landet deles Division of land 2560 1483 1565
Under Kusjan Chushan servitude 2573 1470 1552
Otniel (D) Othniel (D) 2581 1462 1544
Under Eglon Eglon servitude 2621 1422 1504
Ehud (D) Ehud (D) 2639 1404 1486
Under Jabin Jabin servitude 2719 1324 1406
Barak (D) Barak (D) 2739 1304 1386
Under Midian Midian servitude 2779 1264 1346
Gideon (D) Gideon (D) 2786 1257 1339
Abimelek Abimelech 2826 1217 1299
Tola (D) Tola (D) 2829 1214 1296
Jair (D) Jair (D) 2852 1191 1273
Under Ammon Ammon servitude 2874 1169 1251
Jefta (D) Jephthah (D) 2892 1151 1233
Ibsan (D) Ibzan (D) 2898 1145 1227
Elon (D) Elon (D) 2905 1138 1220
Abdon (D) Abdon (D) 2915 1128 1210
Under filisterne Philistines servitude 2923 1120 1202
Eli (D) Eli (D) 2963 1080 1162
Samuel (D) Samuel (D) 3003 1040 1122
Saul konge Saul king 3023 1020 1102
David konge David king 3063 980 1062
Salomo konge Solomon king 3103 940 1022
Rehabeam (KJ) Rehoboam (KJ) 3143 900 982
Jeroboam (KI) Jeroboam (KI) 3143 900 982
Delt kongerike Divided kingdom 3143 900 982
Abia (KJ) Abijam (KJ) 3160 883 965
Asa (KJ) Asa (KJ) 3163 880 962
Nadab (KI) Nadab (KI) 3164 879 961
Basja (KI) Baasha (KI) 3165 878 960
Ela (KI) Elah (KI) 3188 855 937
Simri (KI) Zimri (KI) 3189 854 936
Tibni (KI) Tibni (KI) 3189 854 936
Omri (KI) Omri (KI) 3189 854 936
Akab (KI) Ahab (KI) 3200 843 925
Josjafat (KJ) Jehoshaphat (KJ) 3204 839 921
Elia (P) Elijah (P) 3205 838 920
Elisja (P) Elisha (P) 3215 828 910
Akasja (KI) Ahaziah (KI) 3220 823 905
Joram (KI) Jehoram (KI) 3221 822 904
Joram (KJ) Jehoram (KJ) 3229 814 896
Akasja (KJ) Ahaziah (KJ) 3232 811 893
Atalja (KJ) Athaliah (KJ) 3233 810 892
Jehu (KI) Jehu (KI) 3233 810 892
Joasj (KJ) Joash (KJ) 3239 804 886
Joakas (KI) Jehoahaz (KI) 3261 782 864
Joasj (KI) Jehoash (KI) 3278 765 847
Amasja (KJ) Amaziah (KJ) 3279 764 846
Jeroboam II (KI) Jeroboam II (KI) 3293 750 832
Interregnum Interregnum 3308 735 817
Ussia (Asarja) (KJ) Uzziah (Azariah) (KJ) 3319 724 806
Amos (P) Amos (P) 3330 713 795
Joel (P) Joel (P) 3330 713 795
Jona (P) Jonah (P) 3330 713 795
Obadja (P) Obadiah (P) 3330 713 795
Jesaja (P) Isaiah (P) 3330 713 795
Hosea (P) Hosea (P) 3330 713 795
Interregnum Interregnum 3334 709 791
Sakarja (KI) Zechariah (KI) 3356 687 769
Sjallum (KI) Shallum (KI) 3357 686 768
Menahem (KI) Menahem (KI) 3358 685 767
Pekahja (KI) Pekahiah (KI) 3368 675 757
Pekah (KI) Pekah (KI) 3370 673 755
Mika (P) Micah (P) 3370 673 755
Jotam (KJ) Jotham (KJ) 3371 672 754
Akas (KJ) Ahaz (KJ) 3387 656 738
Interregnum Interregnum 3390 653 735
Hosea (KI) Hoshea (KI) 3398 645 727
Hiskia (KJ) Hezekiah (KJ) 3403 640 722
Samarias fall Fall of Samaria 3406 637 719
Manasse (KJ) Manasseh (KJ) 3430 613 695
Amon (KJ) Amon (KJ) 3485 558 640
Josjia (KJ) Josiah (KJ) 3487 556 638
Nahum (P) Nahum (P) 3490 553 635
Habakkuk (P) Habakkuk (P) 3490 553 635
Sefanja (P) Zephaniah (P) 3490 553 635
Jeremia (P) Jeremiah (P) 3500 543 625
Ninives fall Fall of Nineveh 3500 543 625
Joakas (Sjallum) (KJ) Jehoahaz (Shallum) (KJ) 3517 526 608
Jojakim (Eljakim) (KJ) Jehoiakim (Eliakim) (KJ) 3518 525 607
Daniel (P) Daniel (P) 3520 523 605
Babylon deport. Babylon deport. 3520 523 605
Jojakin (Jekonja) (KJ) Jehoiachin (Jeconiah) (KJ) 3528 515 597
Sidkia (Mattanja) (KJ) Zedekiah (Mattaniah) (KJ) 3529 514 596
Esekiel (P) Ezekiel (P) 3530 513 595
Jerusalems fall Fall of Jerusalem 3539 504 586
Evil-Merodak Evil-merodach 3564 479 561
Serubabel returnerer Zerubbabel returns 3589 454 536
Returdekret Return decree 3589 454 536
Kyros Cyrus 3589 454 536
Persia {------------> Persia {------------> 3589 454 536
Haggai (P) Haggai (P) 3600 443 518
Sakarja (P) Zechariah (P) 3600 443 518
Esra returnerer Ezra returns 3610 433 501
Nehemja returnerer Nehemiah returns 3623 420 479
Malaki (P) Malachi (P) 3630 413 468
Nehemjas reformer Nehemiah's reforms 3637 406 456
------------>} Persia ------------>} Persia 3712 331 331
Kristi fødsel Birth of Christ 4038 5 5
BC 1 BC1 4042 1 1
AD 1 AD1 4043 -1 -1
Kristi død Death of Christ 4071 -29 -29
Inneværende år Current year 6066 -2024 -2024